BUS
Ils servent à transférer les données du CPU vers les différents organes internes de l’ordinateur.
Chaque type de BUS à sa vitesse.
Voici une charte de différents BUS et de leur vitesse de transfert.
Bus | Mo/s |
---|---|
PCI | 16,57 |
PCI-e 3.0 1x | 985,00 |
PCI-e 3.0 4x | 3 940,00 |
PCI-e 3.0 8x | 7 880,00 |
PCI-e 3.0 16x | 15 760,00 |
SATA | 150,00 |
SATA2 | 300,00 |
SATA3 | 600,00 |
USB1 | 1,50 |
USB2 | 60,00 |
USB3 | 625,00 |
USB3.1 | 1250,00 |
USB3.2 | 2500,00 |
Sur la carte-mère, il existe d'autres BUS sans connecteur pour gérer la communication entre le Chipset, la mémoire vive et le processeur.